MediaCreate Software-Charts vom 27. März 2011
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 30-03-11
Uhrzeit: 18:19
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Softwarecharts für Japan veröffentlicht, welche
den Zeitraum vom 21. - 27. März 2011 umfassen.
| Spielname | diese Woche | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Final Fantasy IV: Complete Collection | 104.173 | 104.173 | ||
| 2. | Dynasty Warriors 7 |
36.548 | 357.113 | ||
| 3. | ![]() | Gundam: The 3D Battle | 23.500 | 23.500 | |
| 4. | Dissidia 012 (Duodecim): Final Fantasy | 21.741 | 403.912 | ||
| 5. | Monster Hunter Portable 3rd | 16.444 | 4.401.653 | ||
| 6. | ![]() | Professor Layton and the Mask of Miracle | 16.294 | 242.649 | |
| 7. | Phantasy Star Portable 2 Infinity | 14.403 | 300.418 | ||
| 8. | ![]() | nintendogs + cats (Alle drei Varianten) | 13.219 | 160.742 | |
| 9. | SD Gundam G Generation: World | 10.160 | 283.802 | ||
| 10. | Pokémon Schwarze & Weiße Edition | 10.025 | 5.127.678 | ||
| 11. | Gakuen Hetalia Portable | 9.729 | 9.729 | ||
| 12. | Way of the Samurai 4 | 9.153 | 110.483 | ||
| 13. | Donkey Kong Country Returns | 8.526 | 859.865 | ||
| 14. | Wii Party | 8.450 | 1.829.936 | ||
| 15. | Fairy Tail: Portable Guild 2 | 6.291 | 31.444 | ||
| 16. | Classic Dungeon X2 | 5.956 | 5.956 | ||
| 17. | Digimon Story: Super Xros Wars - Blue / Red | 5.812 | 57.676 | ||
| 18. | Mario Kart Wii | 5.762 | 3.186.971 | ||
| 19. | ![]() | Samurai Warriors: Chronicles | 5.641 | 106.059 | |
| 20. | New Super Mario Bros. Wii | 5.574 | 4.253.995 | ||
Top 20 Plattformverteilung:
= 8 ;
= 4 ;
= 4 ;
= 2 ;
= 2 ;
= 0
Quelle: MediaCreate
Alle Neuigkeiten rund um Gaming-Universe könnt ihr über
Facebook und
Twitter verfolgen.
Außerdem lohnt sich ein Besuch des
YouTube-Channels mit neuen Videos.
= 4 ; Quelle: MediaCreate
Alle Neuigkeiten rund um Gaming-Universe könnt ihr über
- News kommentieren
Registrierte Community-User können hier Kommentare zu unseren News verfassen.
Du bist noch nicht registriert?
Dann nichts wie los zur kostenlosen Community! Wir freuen uns auf deine Meinung zu den aktuellen
in der Welt der Videospiele.




